Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés
 
Relevés du mésotype 2259 / 675
                    I                                                                                                                                                                    
                    I     I - - -  65011025 RELEVE nø 3208 10  3 187309 53362 2875    0    52 114 3 CHATEAUVILLAIN                           
                    I I===I - - -  65011383 RELEVE nø 3436  7  2 193275 53367 2885  232    52 114 2 GRAND PARC, BORD VALLEE AUJON            
                    I I - - - - -  651 5516 RELEVE nø 1264 16  7  78270 52369 3500  310    39 270 2 JOUHE, SOUS LE BOIS DE JOUHE             
                    I I - - - - -  652 5570 RELEVE nø 1264 18 29  78324 52041 3763  560    39  94 3 CHAMOLE                                  
                    I I - - - - -  653 8460 RELEVE nø 2132  6  5 137395 52365 4025  370    25 126 2 E DE CHARNAY, ESE                        
                    I I                                                                                                                                                                  
                    I I - - - - -  65411513 RELEVE nø 6062 19  2 197011 51661 3401  340    71 157 2 CUISEAUX                                 
                    I I - - - - -  65411541 RELEVE nø 6062 19 30 197039 51576 3434  390    39  10 2 ANDELOT-LES-SAINT-AMOUR, SUR SEC         
                    I I            655                                                                                                                                                   
                    III - - - - -  656  555 RELEVE nø  122  4  5   8465 52967-1128  100    41   9 2 VALLEE DE GRAND PIERRE ET DE VITAIN      
                    II- - - - - -  65711526 RELEVE nø 6062 19 15 197024 51673 3542  520    39 468 2 ROTHONAY, MONTSERIA                      
                    II- - - - - -  658 5711 RELEVE nø 1264 26  4  78466 50900 3346  250    38  83 2 CHARETTE, A L'OUEST                      
                    II- - - - - -  65911020 RELEVE nø 3208  9 21 187304 53395 3298    0    52 459 3 SARCEY                                   
                    II- - - - - -  660 3894 RELEVE nø  859  3 13  52092 53313-1065  120    28 241 2 FONTAINE ST-GEORGES, D8, MOULIN JAUNET   
                    II                                                                                                                                                                   
                    III - - - - -  66111527 RELEVE nø 6062 19 16 197025 51634 3592  410    39  92 2 CHAMBERIA, SANCIA                        
                    III - - - - -  66111528 RELEVE nø 6062 19 17 197026 51778 3713  480    39 326 2 MESNOIS, LAUVRASSE                       
                    II- - - - - -  662  321 RELEVE nø   70 28 10   5264 49263 1154  450    48 141 2 ST CHELY DU TARN, FACE A POUGNADOIRES    
                    II- - - - - -  663  490 RELEVE nø  104  2  6   7380 51682 4098  910    39 368 3 REGION DE MOREZ-BOIS D' AMONT            
                    II- - - - - -  664 9228 RELEVE nø 2564  2  7 156993 54150 4282  280    54 305 2 PLATEAU DE MALZEVILLE, VALLON RONCHERE   
                    II- - - - - -  665 5736 RELEVE nø 1264 27 17  78491 51895 3927  690    39 301 2 LOULLE, BOIS DU PETIT CHANET             
                    II             666                                                                                                                                                   
                    II- - - - - -  66711519 RELEVE nø 6062 19  8 197017 51580 3618  490    39 290 2 LEGNA, LA ROCHE CHAUDE                   
                    I - - - - - -  668 8464 RELEVE nø 2132  6  9 137399 52374 4034  340    25 149 2 DESSUS ENTREE GROTTE CHENECEY            
                    I                                                                                                                                                                    
                    II- - - - - -  669 5323 RELEVE nø 1262  6  6  77827 52469 2858  470    21 132 2 VERSANT N MOTTE DE CHAMBOEUF, N          
                    II- - - - - -  669 8211 RELEVE nø 1869 28  8 124294 55673 1095   85    59 209 2 RAVIN D'HAUCOURT                         
                    I              670                                                                                                                                                   
                    I - - - - - -  671  561 RELEVE nø  122  4 11   8471 52951-1161  108    41   9 2 VALLEE DE GRAND PIERRE ET DE VITAIN, N   
                    I - - - - - -  67210354 RELEVE nø 3012  3 21 178844 53203 5739  215    68  41 2 FORET DOMANIALE HARTH NORD,  P. 9        
                    I - - - - - -  673  560 RELEVE nø  122  4 10   8470 52951-1161  110    41 128 2 VALLEE DE GRAND PIERRE ET DE VITAIN, N   
                    I - - - - - -  674 3892 RELEVE nø  859  3 11  52090 53301-1138  120    28  83 2 CHARRAY, D364                            
                    I - - - - - -  675 2773 RELEVE nø  530  1 12  38066 52666 5613  520 CH  0   0 1 SOYHIERES (BE), OBERH. LA GROSSE FIN